Staff blog
Staff blog
【重要】令和7年4月より、以下の講習について価格料金の変更を実施します。
誠に申し訳ございませんが、ご了承の程をよろしくお願いいたします。
講習名 | 新料金 |
---|---|
ガス溶接 | 20,000 |
講習名 | 新料金 |
---|---|
アーク溶接 | 15,000 |
小型車両系 | 20,000 |
ローラー締固め | 18,000 |
高所作業(免あり) | 17,000 |
高所作業(免なし) | 19,000 |
チェーンソー補講(東九) | 8,000 |
チェーンソー補講(他社) | 9,000 |
クレーン補講(他社) | 17,000 |
クレーン(なし) | 20,000 |
酸欠 | 13,000 |
グラインダ | 13,000 |
足場 | 13,000 |
粉じん | 12,000 |
フルハーネス | 13,000 |
低圧B(学科・実技) | 12,000 |
低圧C(学科のみ) | 18,000 |
巻き上げA(学科・実技) | 14,000 |
巻き上げB(学科・実技) | 17,000 |
巻き上げC(学科のみ) | 10,000 |
巻き上げD(学科のみ) | 12,000 |
チェーンソー | 24,000 |
玉掛け・クレーンセット講習(東九) | 16,000 |
講習名 | 新料金 |
---|---|
フォークリフト安全 | 12,000 |
熱中症 | 11,000 |
丸のこ | 10,000 |
有機溶剤 | 12,000 |
刈払機 | 12,000 |
職長安全従事者 | 20,000 |
職長向上 | 12,000 |
Copyright © 2008 東九州自動車学校