Staff blog
Staff blog
【重要】令和7年4月より、以下の講習について価格料金の変更を実施します。
各講習ページにて記載している価格は、4月からの料金をご案内いたしております。
誠に申し訳ございませんが、ご了承の程をよろしくお願いいたします。
講習名 | 現料金 | 4月からの新料金 |
---|---|---|
ガス溶接 | 17,000 | 20,000 |
講習名 | 現料金 | 4月からの新料金 |
---|---|---|
アーク溶接 | 14,300 | 15,000 |
小型車両系 | 17,400 | 20,000 |
ローラー締固め | 17,400 | 18,000 |
高所作業(10m未満)Aコース ※自動車免許を取得した方 |
15,700 | 17,000 |
高所作業(10m未満)Bコース ※自動車免許を未取得の方 |
17,900 | 19,000 |
伐木等の業務特別教育の補講 ※ひがきゅうで大径木(16時間)を取得した方 |
6,000 | 8,000 |
伐木等の業務特別教育の補講 ※他社で大径木(16時間)を取得した方 |
6,000 | 9,000 |
クレーン運転 ※セット講習(玉掛け+クレーン)を受講する場合のクレーン運転の料金 |
13,600 | 16,000 |
クレーン運転 ※1年以上前に、ひがきゅうで「玉掛け」または「小型移動式クレーン」を取得した方 |
14,800 | 16,000 |
クレーン運転 ※他社で玉掛けまたは、小型移動式クレーンを取得した方 |
15,800 | 17,000 |
クレーン運転 ※玉掛けまたは、小型移動式クレーンの資格なしの方 |
17,900 | 20,000 |
酸欠・硫化水素危険作業 | 12,300 | 13,000 |
自由研削砥石(グラインダ) | 12,300 | 13,000 |
足場の組立て等作業 | 10,200 | 13,000 |
粉じん作業 | 10,200 | 12,000 |
フルハーネス型墜落制止用器具 | 11,300 | 13,000 |
低圧C(学科・実技Ⅱ) | 16,000 | 18,000 |
巻き上げ機Aコース(学科・実技) | 13,000 | 14,000 |
巻き上げBコース(学科・実技) | 16,000 | 17,000 |
巻き上げCコース(学科のみ) | 8,000 | 10,000 |
巻き上げDコース(学科のみ) | 10,000 | 12,000 |
チェーンソーによる伐木等 | 22,000 | 24,000 |
玉掛け技能+クレーン運転セット講習 | 40,600 | 43,000 |
玉掛け技能+クレーン運転セット講習 ※小型移動式クレーンを取得した方 |
36,600 | 39,000 |
講習名 | 現料金 | 4月からの新料金 |
---|---|---|
フォークリフト安全 | 11,000 | 12,000 |
熱中症 | 10,200 | 11,000 |
丸のこ | 9,000 | 10,000 |
有機溶剤 | 11,000 | 12,000 |
刈払機 | 10,000 | 12,000 |
職長安全衛生責任者教育 | 14,300 | 20,000 |
職長安全衛生能力向上教育 | 9,200 | 12,000 |
Copyright © 2008 東九州自動車学校